Dosyaları buraya bırakın

SQL gönderme ( 0 ) x -

Sayfa ile ilgili ayarlar Sayfanın en üstüne kaydırmak için çubuğa tklayın
Sorguyu çalıştırmak için Ctrl+Enter tuşlarına basın Sorguyu çalıştırmak için Enter tuşuna basın
küçükten büyüğe
büyükten küçüğe
Sıra:
SQL Hata Ayıklama
Sayı
Çalıştırma sırası
Aldığı süre
Sıralama:
Sorguları grupla
Sorguların grubunu kaldır
Daralt Genişlet İzi göster İzi gizle Sayı : Aldığı süre :
Yer işaretleri
Yenile
Ekle
Yer işaretleri yok
Yer işareti ekle
Seçenekler
Varsayılana ayarla





Daralt Genişlet Yeniden sorgula Düzenle Açıkla Profil çıkart Yer işareti Sorgu başarısız oldu Database : Sorgu süresi :
Gözatma kipi
Gözatma kipini özelleştirir.
Gözatma kipi
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Kullanıcıya "tümünü (satırları) göster" düğmesinin görüntülenip görüntülenmemesidir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sonuç grubuna göz atarken görüntülenen satır sayısıdır. Eğer sonuç grubu daha fazla satır içeriyorsa, "Önceki" ve "Sonraki" bağlantıları gösterilecektir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler SMART - yani TIME, DATE, DATETIME ve TIMESTAMP türü sütunları için büyükten küçüğe sıralama, aksi halde küçükten büyüğe sıralama. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Vurgulanan satır fare imleci tarafından işaret edilir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçilen satırları vurgular. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Her X hücrede başlığı tekrarla, 0 bu özelliği devre dışı bırakır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Gözat görünümünde herhangi bir sayısal olmayan sütunda gösterilen en fazla karakter sayısıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Bunlar Düzenle, Kopyala ve Sil bağlantılarıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Benzersiz bir anahtar olmadığında da satır bağlantılarının görüntülenip görüntülenmeyeceği. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Birincil anahtarı olan tablolar için varsayılan sıralama düzeni. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Tablolara gözatılırken her tablonun sıralaması hatırlanır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçenekleri görüntülemek için Varsayılan değeri geri yükle
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Satır içi düzenle ] [ Düzenle ] [ SQL'i açıkla ] [ PHP kodu oluştur ] [ Yenile ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 707 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 103780043 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 1 706 3 INDEX 0 0 NO 0 0 103780045 `matematik_astra`.`astra_skills` PRIMARY 2 34 0 NO IO_NONE NO 100542
0 2 706 5 INDEX 0 0 YES 0 0 103780046 `matematik_astra`.`astra_skills` PRIMARY 33 7494 0 NO IO_NONE NO 100542
0 3 706 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 103780046 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 4 708 10 INDEX 0 0 YES 0 0 103780047 `matematik_astra`.`astra_questions` PRIMARY 18 14385 0 NO IO_NONE NO 100542
0 5 0 52 SYSTEM 1 0 NO 4286870457 0 103770841 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 6 0 53 SYSTEM 1 0 NO 4286870496 0 103770842 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 7 0 60 SYSTEM 1 0 NO 4286886487 0 103770844 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 8 0 211 SYSTEM 1 0 NO 4286907838 0 103770844 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 9 0 286 SYSTEM 1 0 NO 4286844738 0 103770844 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 10 0 1849 UNDO_LOG 1 0 NO 4286901123 0 103780098 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 11 533 3 INDEX 0 0 NO 0 0 103780123 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 12 533 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 103780123 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 13 0 1841 UNDO_LOG 1 0 NO 4286901167 0 103780331 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100542
0 14 0 1798 UNDO_LOG 1 0 NO 4286901211 0 103780429 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 15 0 456 UNDO_LOG 1 0 NO 4286901271 0 103780502 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 16 0 459 UNDO_LOG 1 0 NO 4286901315 0 103780558 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 17 0 438 UNDO_LOG 1 0 NO 4286901359 0 103780665 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 18 0 1842 UNDO_LOG 1 0 NO 4286901403 0 103780786 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 19 0 492 UNDO_LOG 1 0 NO 4286901447 0 103780847 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 20 0 49 SYSTEM 0 0 NO 0 0 103781099 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 21 0 50 SYSTEM 0 0 NO 0 0 103781100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 22 0 51 SYSTEM 0 0 NO 0 0 103781100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 23 0 54 SYSTEM 0 0 NO 0 0 103781100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
0 24 0 55 SYSTEM 0 0 NO 0 0 103781101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 100590
Sorgu sonuçları işlemleri Panoya kopyala Panoya kopyala Dışa aktar Dışa aktar Çizelge göster Çizelge göster Görünüm oluştur Görünüm oluştur
Bu SQL sorgusu yerini işaretle Bu SQL sorgusu yerini işaretle