Dosyaları buraya bırakın

SQL gönderme ( 0 ) x -

Sayfa ile ilgili ayarlar Sayfanın en üstüne kaydırmak için çubuğa tklayın
Sorguyu çalıştırmak için Ctrl+Enter tuşlarına basın Sorguyu çalıştırmak için Enter tuşuna basın
küçükten büyüğe
büyükten küçüğe
Sıra:
SQL Hata Ayıklama
Sayı
Çalıştırma sırası
Aldığı süre
Sıralama:
Sorguları grupla
Sorguların grubunu kaldır
Daralt Genişlet İzi göster İzi gizle Sayı : Aldığı süre :
Yer işaretleri
Yenile
Ekle
Yer işaretleri yok
Yer işareti ekle
Seçenekler
Varsayılana ayarla





Daralt Genişlet Yeniden sorgula Düzenle Açıkla Profil çıkart Yer işareti Sorgu başarısız oldu Database : Sorgu süresi :
Gözatma kipi
Gözatma kipini özelleştirir.
Gözatma kipi
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Kullanıcıya "tümünü (satırları) göster" düğmesinin görüntülenip görüntülenmemesidir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sonuç grubuna göz atarken görüntülenen satır sayısıdır. Eğer sonuç grubu daha fazla satır içeriyorsa, "Önceki" ve "Sonraki" bağlantıları gösterilecektir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler SMART - yani TIME, DATE, DATETIME ve TIMESTAMP türü sütunları için büyükten küçüğe sıralama, aksi halde küçükten büyüğe sıralama. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Vurgulanan satır fare imleci tarafından işaret edilir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçilen satırları vurgular. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Her X hücrede başlığı tekrarla, 0 bu özelliği devre dışı bırakır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Gözat görünümünde herhangi bir sayısal olmayan sütunda gösterilen en fazla karakter sayısıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Bunlar Düzenle, Kopyala ve Sil bağlantılarıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Benzersiz bir anahtar olmadığında da satır bağlantılarının görüntülenip görüntülenmeyeceği. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Birincil anahtarı olan tablolar için varsayılan sıralama düzeni. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Tablolara gözatılırken her tablonun sıralaması hatırlanır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçenekleri görüntülemek için Varsayılan değeri geri yükle
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Satır içi düzenle ] [ Düzenle ] [ SQL'i açıkla ] [ PHP kodu oluştur ] [ Yenile ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 661 3 INDEX 0 0 NO 0 0 104364282 `cozsan_personel`.`user_sessions` PRIMARY 3 54 0 NO IO_NONE NO 105731
0 1 661 7 INDEX 0 0 NO 0 0 104364284 `cozsan_personel`.`user_sessions` PRIMARY 26 8042 0 NO IO_NONE NO 105731
0 2 661 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 104364284 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 3 661 8 INDEX 0 0 NO 0 0 104364284 `cozsan_personel`.`user_sessions` PRIMARY 51 16006 0 NO IO_NONE NO 105731
0 4 566 4 INDEX 0 0 NO 0 0 104364310 `cozsan_personel`.`employees` legacy_id 105 1422 0 NO IO_NONE NO 105731
0 5 566 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 104364310 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 6 566 5 INDEX 0 0 NO 0 0 104364310 `cozsan_personel`.`employees` employee_no 105 1376 0 NO IO_NONE NO 105731
0 7 566 3 INDEX 0 0 YES 0 0 104354181 `cozsan_personel`.`employees` PRIMARY 106 9073 0 NO IO_NONE NO 105731
0 8 566 12 BLOB 0 0 NO 0 0 104364311 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 9 566 13 BLOB 0 0 NO 0 0 104364312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 10 566 14 BLOB 0 0 NO 0 0 104364312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 11 566 15 BLOB 0 0 NO 0 0 104364312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 12 566 16 BLOB 0 0 NO 0 0 104364312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 13 570 3 INDEX 0 0 YES 0 0 104364314 `cozsan_personel`.`app_migrations` PRIMARY 6 301 0 NO IO_NONE NO 105731
0 14 570 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 104364314 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 15 566 10 INDEX 0 0 NO 0 0 104364315 `cozsan_personel`.`employees` idx_emp_active 105 1050 0 NO IO_NONE NO 105731
0 16 0 476 UNDO_LOG 1 0 NO 4288704096 0 104364345 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 17 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 4288704140 0 104364479 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 18 0 1844 UNDO_LOG 1 0 NO 4288704184 0 104364620 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 19 0 405 UNDO_LOG 1 0 NO 4288704228 0 104364758 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105731
0 20 0 1816 UNDO_LOG 1 0 NO 4288704335 0 104364836 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105763
0 21 0 436 UNDO_LOG 1 0 NO 4288704379 0 104364960 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105763
0 22 0 387 UNDO_LOG 1 0 NO 4288704423 0 104365078 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105763
0 23 661 5 INDEX 0 0 NO 0 0 104365135 `cozsan_personel`.`user_sessions` idx_user_sessions_user 110 2530 0 NO IO_NONE NO 105763
0 24 569 3 INDEX 0 0 YES 0 0 104365170 `cozsan_personel`.`users` PRIMARY 4 402 0 NO IO_NONE NO 105763
Sorgu sonuçları işlemleri Panoya kopyala Panoya kopyala Dışa aktar Dışa aktar Çizelge göster Çizelge göster Görünüm oluştur Görünüm oluştur
Bu SQL sorgusu yerini işaretle Bu SQL sorgusu yerini işaretle