Dosyaları buraya bırakın

SQL gönderme ( 0 ) x -

Sayfa ile ilgili ayarlar Sayfanın en üstüne kaydırmak için çubuğa tklayın
Sorguyu çalıştırmak için Ctrl+Enter tuşlarına basın Sorguyu çalıştırmak için Enter tuşuna basın
küçükten büyüğe
büyükten küçüğe
Sıra:
SQL Hata Ayıklama
Sayı
Çalıştırma sırası
Aldığı süre
Sıralama:
Sorguları grupla
Sorguların grubunu kaldır
Daralt Genişlet İzi göster İzi gizle Sayı : Aldığı süre :
Yer işaretleri
Yenile
Ekle
Yer işaretleri yok
Yer işareti ekle
Seçenekler
Varsayılana ayarla





Daralt Genişlet Yeniden sorgula Düzenle Açıkla Profil çıkart Yer işareti Sorgu başarısız oldu Database : Sorgu süresi :
Gözatma kipi
Gözatma kipini özelleştirir.
Gözatma kipi
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Kullanıcıya "tümünü (satırları) göster" düğmesinin görüntülenip görüntülenmemesidir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sonuç grubuna göz atarken görüntülenen satır sayısıdır. Eğer sonuç grubu daha fazla satır içeriyorsa, "Önceki" ve "Sonraki" bağlantıları gösterilecektir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler SMART - yani TIME, DATE, DATETIME ve TIMESTAMP türü sütunları için büyükten küçüğe sıralama, aksi halde küçükten büyüğe sıralama. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Vurgulanan satır fare imleci tarafından işaret edilir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçilen satırları vurgular. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Her X hücrede başlığı tekrarla, 0 bu özelliği devre dışı bırakır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Gözat görünümünde herhangi bir sayısal olmayan sütunda gösterilen en fazla karakter sayısıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Bunlar Düzenle, Kopyala ve Sil bağlantılarıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Benzersiz bir anahtar olmadığında da satır bağlantılarının görüntülenip görüntülenmeyeceği. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Birincil anahtarı olan tablolar için varsayılan sıralama düzeni. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Tablolara gözatılırken her tablonun sıralaması hatırlanır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçenekleri görüntülemek için Varsayılan değeri geri yükle
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES`
[ Satır içi düzenle ] [ Düzenle ] [ SQL'i açıkla ] [ PHP kodu oluştur ] [ Yenile ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
459 gorev_sistemi/bildirimler 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
460 gorev_sistemi/gorev_bitis_history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
461 gorev_sistemi/gorev_dosyalar 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
462 gorev_sistemi/gorev_malzemeler 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
463 gorev_sistemi/gorev_sorumlular 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
464 gorev_sistemi/gorev_tedarikciler 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
465 gorev_sistemi/gorev_yorumlar 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
466 gorev_sistemi/gorevler 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
467 gorev_sistemi/kullanicilar 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
468 gorev_sistemi/malzemeler 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
469 gorev_sistemi/metal_import_material_links 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 196608 196608
470 gorev_sistemi/metal_import_task_links 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
471 gorev_sistemi/proje_dosyalar 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
472 gorev_sistemi/proje_kullanicilar 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
473 gorev_sistemi/proje_teklifleri 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
474 gorev_sistemi/proje_uretim 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
475 gorev_sistemi/proje_yorumlar 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
476 gorev_sistemi/projeler 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
477 gorev_sistemi/reminder_runtime_state 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
478 gorev_sistemi/sevkiyat_takibi 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
479 gorev_sistemi/tedarikciler 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
480 gorev_sistemi/windows_notification_deliveries 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
481 gorev_sistemi/windows_notification_tokens 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
512 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
Sorgu sonuçları işlemleri Panoya kopyala Panoya kopyala Dışa aktar Dışa aktar Çizelge göster Çizelge göster Görünüm oluştur Görünüm oluştur
Bu SQL sorgusu yerini işaretle Bu SQL sorgusu yerini işaretle